• Важіль HD W212 E200CDIE500 09 PR
Сторона установки спереди
парные номера артикулов 016 050 0027/HD
Усиленное оснащение
Длина [мм] 401 мм
Размер резьбы M14x1,5
Материал алюминий
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с резиновым подшипником
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом
Сторона установки передний мост справа
Сторона установки снизу
Тип руля Поперечный рычаг
MERCEDES-BENZ 2123302811
MERCEDES-BENZ (BBDC) 2123302811
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 (212.034) 2013 - M 274.920 184hp (135kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2009 - OM 651.925 136hp (100kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009 - M 271.860, M 271.820 184hp (135kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) 2013 - M 274.920 156hp (115kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 2011 - M 271.958 163hp (120kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 2014 - OM 651.924 177hp (130kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI 2009 - OM 651.924 163hp (120kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2009 - OM 651.924 170hp (125kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 (212.036) 2013 - M 274.920 211hp (155kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2009 - OM 651.924 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.004) 2014 - OM 651.924 197hp (145kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009 - M 271.860 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 2009 - M 272.952 231hp (170kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 2011 - M 276.952 252hp (185kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) 2009 - 2010 OM 642.850 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2011 - OM 642.850, OM 642.852 231hp (170kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 2011 - OM 651.924 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 2009 - M 272.980 272hp (200kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 2011 - M 276.952 306hp (225kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 2012 - OM 642.852 252hp (185kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 2009 - OM 642.850 211hp (155kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 2014 - OM 642.852 258hp (190kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 2010 - OM 642.850 214hp (157kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 2011 - OM 642.852 265hp (195kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 2009 - OM 642.850 231hp (170kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 2009 - 2011 M 272.982, M 272.983 292hp (215kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.061) 2014 - M 276.850 333hp (245kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 2013 - M 276.820 333hp (245kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 Hybrid 2012 - 333hp (245kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 Hybrid (212.095) 2015 - M 276.952 333hp (245kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 2009 - M 273.971 388hp (285kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.073) 2011 - M 278.922 408hp (300kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234) 2012 - M 274.920 184hp (135kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2009 - OM 651.925 136hp (100kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 2009 - M 271.860 184hp (135kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 2015 - OM 651.924 177hp (130kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) 2009 - OM 651.924 163hp (120kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2009 - OM 651.924 170hp (125kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236) 2012 - M 274.920 211hp (155kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2009 - OM 651.924 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 2009 - M 271.860 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) 2009 - M 272.952 231hp (170kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) 2011 - M 276.952 252hp (185kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) 2009 - 2010 OM 642.850 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 2009 - OM 642.850, OM 642.852 231hp (170kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 2011 - OM 651.924 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 2009 - M 272.980 272hp (200kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) 2011 - M 276.952 306hp (225kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 2012 - OM 642.852 252hp (185kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 2009 - OM 642.850 211hp (155kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 2014 - OM 642.852 258hp (190kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 2011 - OM 642.852 265hp (195kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 2009 - OM 642.850 231hp (170kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 2009 - M 272.983 292hp (215kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 2013 - M 276.820 333hp (245kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) 2014 - M 276.850 333hp (245kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 2009 - M 273.971 388hp (285kW)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) 2011 - M 278.922 408hp (300kW)
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 180 L (212.133) 2014 - M 274.920 170hp (125kW)
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 200 L (212.134) 2014 - M 274.920 184hp (135kW)
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 260 L (212.136) 2014 - M 274.920 211hp (155kW)
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 260 L CGI (212.147) 2013 - 2014 M 271.860 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 300 L (212.154) 2010 - 2014 M 272.952 245hp (180kW)
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 320 L (212.162) 2014 - M 276.820 272hp (200kW)
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 400 L (212.165) 2013 - 2014 M 276.820 333hp (245kW)
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W212) E 400 L HYBRID (212.195) 2014 - M 276.952 306hp (225kW)

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Важіль HD W212 E200CDIE500 09 PR

  • Производитель: MEYLE
  • Артикул: 016 050 0028/HD
  • Код товара: 00001407
  • Наличие: Есть в наличии
  • Склад № 2Срок поставки 1 дн.

    • 2294грн. + 229 

    Количество
    Остаток товара на складе 1 шт.