MITSUBISHI Canter (FE5, FE6) 6.Generation

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
2,4 1997 - 2002 0.0 л. 132 л.с. / 97 кВт 4G64 (16V)
2,4 1997 - 2002 0.0 л. 132 л.с. / 97 кВт 4G64 (16V)
4,2 1997 - 2001 0.0 л. 131 л.с. / 96 кВт 4D33-4A
413 2012 - наст. вр. 0.0 л. 131 л.с. / 96 кВт 4P10-T2
515, 516 2012 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4P10-T4,4P10-7AT4
615, 616 2012 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4P10-T4,4P10-7AT4
616 2012 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4P10-7AT4
6C18 4X4 2012 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4P10-T4
713 ECO HYBRID 2012 - наст. вр. 0.0 л. 131 л.с. / 96 кВт 4M42-5AT3
715 2012 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4P10-T4
7C15 EcoHybrid 2012 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт
815, 816 2012 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4P10-T4,4P10-7AT4
916, 918 2012 - наст. вр. 0.0 л. 175 л.с. / 129 кВт 4P10-T6,4P10-7AT6
Canter 35 1998 - наст. вр. 0.0 л. 116 л.с. / 85 кВт 4M40-2AT
Canter 35 1996 - 1999 0.0 л. 94 л.с. / 69 кВт 4M40-A
Canter 35 2001 - наст. вр. 0.0 л. 125 л.с. / 92 кВт 4M42-0AT
Canter 55 2001 - наст. вр. 0.0 л. 125 л.с. / 92 кВт 4M42-0AT
Canter 60 1996 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт 4D34-2AT4
Canter 60 1996 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт 4D34-2AT4
Canter 60 1986 - наст. вр. 0.0 л. 117 л.с. / 86 кВт 4D31T
Canter 60 1986 - наст. вр. 0.0 л. 117 л.с. / 86 кВт 4D31T
Canter 60 2001 - наст. вр. 0.0 л. 143 л.с. / 105 кВт 4D34-2AT6
Canter 75 1997 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт 4D34-2AT4
Canter 75 1994 - 1997 0.0 л. 156 л.с. / 115 кВт 6D31-1AT2
Canter 75 2001 - наст. вр. 0.0 л. 143 л.с. / 105 кВт 4D34-2AT6
FB 35 1989 - 1991 0.0 л. 78 л.с. / 57 кВт
FE112E4 - наст. вр. 0.0 л. 109 л.с. / 80 кВт 4D32-2A
FE112E4 1998 - 2001 0.0 л. 128 л.с. / 94 кВт 4D360AT2
FE122F4 - наст. вр. 0.0 л. 120 л.с. / 89 кВт 4D34-2A
FE126F4 - наст. вр. 0.0 л. 120 л.с. / 89 кВт 4D34-2A
FE130C1 - наст. вр. 0.0 л. 132 л.с. / 97 кВт 4M42-0AT
FE150C1 - наст. вр. 0.0 л. 148 л.с. / 109 кВт 4D34-3AT3B
FE150C3, FE150E3 1997 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт 4D34-3AT3B
FE150E2 - наст. вр. 0.0 л. 148 л.с. / 109 кВт 4D34-3AT3B
FE150G1 - наст. вр. 0.0 л. 148 л.с. / 109 кВт 4D34-3AT3B
FE150G2, FE150J1 - наст. вр. 0.0 л. 148 л.с. / 109 кВт 4D34-3AT3B
FE155F4 - наст. вр. 0.0 л. 155 л.с. / 114 кВт 4D34-2AT4
FE160C1, FE160E1 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4M50-3AT7
FE160C2, FE160E2 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4M50-3AT7
FE160E3 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4M50-3AT7
FE160E4 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4M50-3AT7
FE5-109 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт 4D34-2AT5
FE6-109 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт 4D34-2AT5
FE7-136 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт 4D34-2AT4
FEI60W4 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4M50-3AT7
FG145C1 - наст. вр. 0.0 л. 140 л.с. / 103 кВт 4D34-3AT3B
FG160C1, FG160E1, FG160W1 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 4M50-3AT7
FG6-109 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт 4D34-2AT5
FG6-109 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт 4D34-2AT5