MAN E 2000

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
19.310 FALK, FALK-L 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
19.310 FALS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
19.310 FLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
19.310 FLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
19.360 FALK, FALK-L 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
19.360 FALS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
19.360 FLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
19.360 FLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
19.410 FALK, FALK-L 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
19.410 FALS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
19.410 FLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
19.410 FLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
19.460 FALK, FALK-L 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
19.460 FALS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
19.460 FLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
19.460 FLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
26.310 FAVLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
26.310 FAVLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
26.360 FAVLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
26.360 FAVLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
26.410 DFARC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
26.410 DFRC, FAVLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
26.410 FAVLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
26.460 DFARC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
26.460 DFLS, DFLRS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
26.460 FAVLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
26.460 FAVLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
28.230 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 231 л.с. / 170 кВт E 2866 DF 01
28.230 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 231 л.с. / 170 кВт E 2866 DF 01
28.310 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
28.310 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
28.310 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
28.360 FANLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
28.360 FANLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
28.360 FNALC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
28.360 FNALK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
28.360 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
28.360 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
28.360 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
28.410 FANLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
28.410 FANLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
28.410 FNALC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
28.410 FNALK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
28.410 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
28.410 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
28.410 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
28.460 FANLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
28.460 FANLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
28.460 FNALC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
28.460 FNALK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
28.460 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
28.460 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
28.460 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
28.460 FVAS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
29.460 FVAS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
30.310 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
30.360 FANLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
30.360 FANLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
30.360 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
30.410 FANLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
30.410 FANLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
30.410 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
30.460 FANLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
30.460 FANLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
30.460 FNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
32.310 VFLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
32.310 VFNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
32.310 VFNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 228 кВт D 2866 LF23
32.360 VFLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
32.360 VFNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
32.360 VFNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
32.410 VFARK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
32.410 VFNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
32.410 VFNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
32.460 VFARK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
32.460 VFLC, VFLRC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
32.460 VFNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
32.460 VFNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
33.360 DFAK, DFALK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
33.360 DFALC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
33.360 DFALS 2001 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
33.360 DFLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
33.360 DFLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
33.360 DFLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
33.410 DFAK, DFALK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
33.410 DFALC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
33.410 DFALS 2001 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
33.410 DFLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
33.410 DFLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
33.410 DFLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
33.460 DFAK, DFALK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
33.460 DFALC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
33.460 DFALS 2001 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
33.460 DFLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
33.460 DFLK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
33.460 DFLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
33.600 DFALS, DFAS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 600 л.с. / 441 кВт D 2840 LF21
33.600 DFLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 600 л.с. / 441 кВт D 2840 LF21
35.360 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
35.360 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
35.410 FVNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
35.410 FVNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
35.410 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
35.410 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
35.460 FVNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
35.460 FVNLC 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
35.460 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
35.460 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
40.600 DFAS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 600 л.с. / 441 кВт D 2840 LF21
41.360 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
41.360 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 360 л.с. / 265 кВт D 2866 LF24
41.410 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
41.410 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
41.460 DFVS, DFVLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
41.460 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
41.460 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
41.600 DFVS, DFVLS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 600 л.с. / 441 кВт D 2840 LF21
50.410 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
50.410 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 2001 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
50.410 VFK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 301 кВт D 2866 LF25
50.460 VFAK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 2001 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
50.460 VFK 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 2000 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 338 кВт D 2876 LF 03
50.600 VFAS 2000 - наст. вр. 0.0 л. 600 л.с. / 441 кВт D 2840 LF21