LANCIA Y10 (156_)

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
1.0 (156C) 1985 - 1989 1.0 л. 56 л.с. / 41 кВт 156 A.000 Наклонная задняя часть
1.0 Fire 1985 - 1990 1.0 л. 50 л.с. / 37 кВт 156 A2.000 Наклонная задняя часть
1.0 Fire (156AA) 1985 - 1989 1.0 л. 45 л.с. / 33 кВт 156 A2.000 Наклонная задняя часть
1.0 Fire (156B, 156AD) 1985 - 1991 1.0 л. 44 л.с. / 32 кВт 156 A2.100 Наклонная задняя часть
1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) 1987 - 1992 1.0 л. 45 л.с. / 33 кВт 156 A2.246 Наклонная задняя часть
1.0 Fire Привод на все колеса 1986 - 1989 1.0 л. 44 л.с. / 32 кВт 156 A2.100 Наклонная задняя часть
1.0 Fire Привод на все колеса 1987 - 1990 1.0 л. 50 л.с. / 37 кВт 156 A2.000 Наклонная задняя часть
1.0 Fire Привод на все колеса (156AE) 1987 - 1992 1.0 л. 45 л.с. / 33 кВт 156 A2.246, 156 A2.000 Наклонная задняя часть
1.0 Turbo (156D) 1985 - 1989 1.0 л. 84 л.с. / 62 кВт 156 A1.000 Наклонная задняя часть
1.1 Fire (156AG) 1995 - 1995 1.1 л. 54 л.с. / 40 кВт 176 B2.000 Наклонная задняя часть
1.1 Fire Привод на все колеса (156AG) 1995 - 1995 1.1 л. 54 л.с. / 40 кВт 176 B2.000 Наклонная задняя часть
1.1 i.e Fire (156AC) 1989 - 1992 1.1 л. 57 л.с. / 42 кВт 156 C.000 Наклонная задняя часть
1.1 i.e Fire Привод на все колеса (156AC) 1989 - 1992 1.1 л. 57 л.с. / 42 кВт 156 C.000 Наклонная задняя часть
1.1 i.e. Fire (156AG) 1989 - 1995 1.1 л. 50 л.с. / 37 кВт 156 C.046 Наклонная задняя часть
1.1 i.e. Fire Привод на все колеса (156AG) 1992 - 1995 1.1 л. 50 л.с. / 37 кВт 156 C.046 Наклонная задняя часть
1.3 i.e. (156AB) 1987 - 1993 1.3 л. 76 л.с. / 56 кВт 156 B.000 Наклонная задняя часть
1.3 i.e. (156AF) 1989 - 1995 1.3 л. 72 л.с. / 53 кВт 156 B.000, 146 A 5.046 Наклонная задняя часть