GENERAL MOTORS | 90442362 |
GENERAL MOTORS | 90541506 |
OPEL | 0646001 |
OPEL | 0646042 |
OPEL | 646001 |
OPEL | 646042 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 | 1995 - 1998 | 16 LZ2, 16 NZR | 75hp (55kW) |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i | 1992 - 1998 | C 18 NZ | 90hp (66kW) |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1994 - 1998 | C 18 XEL, X 18 XE | 116hp (85kW) |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1993 - 1994 | C 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i | 1992 - 1998 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V | 1995 - 1998 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | ASTRA F Кабриолет (53_B) | 1.8 i 16V | 1994 - 2001 | X 18 XE, C 18 XEL | 116hp (85kW) |
OPEL | ASTRA F Кабриолет (53_B) | 2.0 i | 1993 - 1994 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 | 1995 - 1998 | 16 LZ2, 16 NZR | 75hp (55kW) |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i | 1991 - 1998 | C 18 NZ | 90hp (66kW) |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V | 1994 - 1998 | C 18 XEL, X 18 XE | 116hp (85kW) |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V | 1993 - 1994 | C 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i | 1991 - 1998 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i 16V | 1995 - 1998 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.6 | 1995 - 1998 | 16 LZ2, 16 NZR | 75hp (55kW) |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.8 i | 1991 - 1998 | C 18 NZ | 90hp (66kW) |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 1993 - 1998 | C 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 1994 - 1998 | X 18 XE, C 18 XEL | 116hp (85kW) |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 2.0 i | 1991 - 1994 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | 2.0 i 16V | 1995 - 1998 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i | 1990 - 1997 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 1994 - 1997 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1997 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 4x4 | 1990 - 1997 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | FRONTERA A (5_MWL4) | 2.2 i (54MWL4) | 1995 - 1998 | X 22 XE | 136hp (100kW) |
OPEL | FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 1992 - 1998 | X 20 SE, C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 1990 - 1991 | 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ | 90hp (66kW) |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i | 1987 - 1991 | 20 SE, 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i Cat | 1987 - 1991 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | KADETT E Кабриолет (43B_) | 2.0 i | 1986 - 1993 | 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | KADETT E Кабриолет (43B_) | 2.0 i Cat | 1986 - 1993 | C 20 NE | 116hp (85kW) |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 i | 1985 - 1991 | C 18 NT, C 18 NZ, S 18 NV | 90hp (66kW) |
OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i | 1985 - 1991 | C 18 NT, C 18 NZ | 90hp (66kW) |
OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i | 1987 - 1991 | 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i Cat | 1987 - 1991 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 1986 - 1994 | 18 SEH | 115hp (85kW) |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 1987 - 1994 | E 18 NVR | 88hp (65kW) |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 N | 1986 - 1987 | 18 NV | 82hp (60kW) |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 S | 1986 - 1994 | 18 SV | 90hp (66kW) |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 1986 - 1994 | 20 SE | 122hp (90kW) |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | 1986 - 1994 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1.8 | 1987 - 1994 | E 18 NVR | 88hp (65kW) |
OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1.8 | 1986 - 1994 | 18 SEH | 115hp (85kW) |
OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1.8 N | 1986 - 1987 | 18 NV | 82hp (60kW) |
OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1.8 S | 1986 - 1994 | 18 SV | 90hp (66kW) |
OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.0 | 1986 - 1994 | 20 SE | 122hp (90kW) |
OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.0 i | 1986 - 1994 | C 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 | 1994 - 2000 | 20 SE | 115hp (85kW) |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 | 1994 - 1999 | X 20 SE | 116hp (85kW) |
OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 16V | 1994 - 1999 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.0 | 1994 - 1999 | X 20 SE | 116hp (85kW) |
OPEL | OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.0 16V | 1994 - 1999 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1988 - 1995 | C 16 NZ, E 16 NZ, C 16 NZ2 | 75hp (55kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1993 - 1995 | 16 LZ2, C 16 LZ2 | 75hp (55kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 i Cat | 1990 - 1995 | C 18 NZ | 90hp (66kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 1989 - 1990 | 18 SV | 90hp (66kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 1988 - 1989 | E 18 NVR | 88hp (65kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S 4x4 | 1989 - 1989 | E 18 NVR | 88hp (65kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 1988 - 1992 | 20 SEH | 129hp (95kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 1988 - 1990 | 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V | 1994 - 1995 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1995 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 | 1989 - 1992 | 20 SEH | 129hp (95kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 | 1989 - 1990 | 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i Cat | 1988 - 1995 | C 20 NE | 116hp (85kW) |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i Cat 4x4 | 1989 - 1995 | C 20 NE | 116hp (85kW) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.6 i Cat | 1988 - 1995 | C 16 NZ, C 16 NZ2 | 75hp (55kW) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 i | 1988 - 1990 | 18 SV | 90hp (66kW) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 i Cat | 1990 - 1995 | C 18 NZ | 90hp (66kW) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 S | 1988 - 1989 | E 18 NVR | 88hp (65kW) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i | 1988 - 1990 | 20 NE | 115hp (85kW) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i 16V | 1994 - 1995 | X 20 XEV | 136hp (100kW) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i Cat | 1988 - 1995 | C 20 NE | 116hp (85kW) |
OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i GT | 1988 - 1995 | 20 SEH | 129hp (95kW) |
Масляний насос
- Производитель: JP GROUP
Дания
- Артикул: 1213100600
- Код товара: 00002451
- Наличие: Есть в наличии
-
Склад № 2Срок поставки 1 дн.
-
1491грн. + 149
КоличествоОстаток товара на складе 2 шт. -