FOTON AUMARK

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
10-16 2015 - наст. вр. 0.0 л. 159 л.с. / 117 кВт ISF3.8-S4168
107 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 107 л.с. / 80 кВт ISF2.8-S4107P
110 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт YZ4102ZLQ
110 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт YZ4102ZLQ
110 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт YZ4102ZLQ
110 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт YZ4102ZLQ
120 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 120 л.с. / 88 кВт CA4DC2-12E3
120 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 120 л.с. / 88 кВт CY4102BZLQ
122 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 122 л.с. / 90 кВт YZ4105ZLQ
122 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 122 л.с. / 90 кВт YZ4105ZLQ
122 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 122 л.с. / 90 кВт YZ4105ZLQ
122 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 122 л.с. / 90 кВт YZ4105ZLQ
122 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 122 л.с. / 90 кВт YZ4105ZLQ
136 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт CA4DF3-14E3
136 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт
136 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт
136 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт YC4E135-21
136 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 136 л.с. / 100 кВт YC4E135-21
140 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 140 л.с. / 103 кВт CA4DF3-14E3
140 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 140 л.с. / 103 кВт CA4DF3-14E3
141 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 141 л.с. / 104 кВт ISF3.8-S3141
141 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 141 л.с. / 104 кВт ISF3.8-S3141
148 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 148 л.с. / 109 кВт ISF2.8-S4148T
154 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 154 л.с. / 113 кВт ISF3.8-S3154,ISF3.8-S4154
154 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 154 л.с. / 113 кВт ISF3.8-S3154,ISF3.8-S4154
154 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 154 л.с. / 113 кВт ISF3.8-S3154,ISF3.8-S4154
168 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 168 л.с. / 123 кВт ISF3.8-S3168
168 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 168 л.с. / 123 кВт ISF3.8-S3168
168 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 168 л.с. / 123 кВт ISF3.8-S3168
168 (BJ11_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 168 л.с. / 123 кВт ISF3.8-S4168
3.5-14 2015 - наст. вр. 0.0 л. 139 л.с. / 102 кВт ISF2.8-S4107P
3.50 AK 2012 - наст. вр. 0.0 л. 106 л.с. / 78 кВт ISF2.8-S4107P
4.9 (BJ10) 2017 - наст. вр. 0.0 л. 137 л.с. / 101 кВт 135TI
6.50 AK 2012 - наст. вр. 0.0 л. 141 л.с. / 104 кВт ISF3.8-S3141
63 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 62 л.с. / 46 кВт YZ485ZLQ
78 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 78 л.с. / 57 кВт BJ493Q
8.60 AK 2012 - наст. вр. 0.0 л. 154 л.с. / 113 кВт ISF3.8-S3154,ISF3.8-S4154
92 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 92 л.с. / 68 кВт BJ493ZQ-3
92 (BJ10_) 2012 - наст. вр. 0.0 л. 92 л.с. / 68 кВт BJ493ZQ-3