DUCATI MOTORCYCLES MONSTER

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
Monster 1000 2003 - 2005 1.0 л. 84 л.с. / 62 кВт
Monster 1000 Dark 2002 - 2003 1.0 л. 84 л.с. / 62 кВт
Monster 1000 S 2002 - 2005 1.0 л. 84 л.с. / 62 кВт
Monster 1100 2009 - 2010 1.1 л. 95 л.с. / 70 кВт
Monster 1100 (M5) 2010 - наст. вр. 1.1 л. 48 л.с. / 35 кВт
Monster 1100 Diesel 2012 - 2013 1.1 л. 100 л.с. / 74 кВт
Monster 1100 EVO 2010 - 2013 1.1 л. 100 л.с. / 74 кВт
Monster 1100 EVO 20th Anniversary 2012 - наст. вр. 1.1 л. 100 л.с. / 74 кВт
Monster 1100 S 2009 - 2011 1.1 л. 95 л.с. / 70 кВт
Monster 1200 2013 - 2013 1.2 л. 135 л.с. / 99 кВт
Monster 1200 (M6) 2014 - наст. вр. 1.2 л. 135 л.с. / 99 кВт
Monster 1200 (MA) 2016 - наст. вр. 1.2 л. 147 л.с. / 108 кВт
Monster 1200 R (MA) 2015 - наст. вр. 1.2 л. 152 л.с. / 112 кВт
Monster 1200 S 2013 - 2013 1.2 л. 135 л.с. / 99 кВт
Monster 1200 S 2014 - наст. вр. 1.2 л. 145 л.с. / 107 кВт
Monster 1200 S 2015 - наст. вр. 1.2 л. 147 л.с. / 108 кВт
Monster 1200 S (M6) 2014 - наст. вр. 1.2 л. 137 л.с. / 101 кВт
Monster 1200 S (MA) 2016 - наст. вр. 1.2 л. 147 л.с. / 108 кВт
Monster 1200 S Stripe 2015 - наст. вр. 1.2 л. 145 л.с. / 107 кВт
Monster 400 (M4) 2005 - наст. вр. 0.4 л. 27 л.с. / 20 кВт
Monster 400 (M4) 2005 - наст. вр. 0.4 л. 44 л.с. / 32 кВт
Monster 400 (M4) 2005 - наст. вр. 0.4 л. 34 л.с. / 25 кВт
Monster 600 1994 - 1998 0.6 л. 50 л.с. / 37 кВт
Monster 600 1994 - 2001 0.6 л. 54 л.с. / 40 кВт
Monster 600 1994 - 1997 0.6 л. 52 л.с. / 38 кВт
Monster 600 (M) 1994 - 1997 0.6 л. 33 л.с. / 24 кВт
Monster 600 City 1998 - 1998 0.6 л. 50 л.с. / 37 кВт
Monster 600 City 1998 - 2000 0.6 л. 54 л.с. / 40 кВт
Monster 600 City Dark 1998 - 1998 0.6 л. 50 л.с. / 37 кВт
Monster 600 City Dark 1998 - 2000 0.6 л. 54 л.с. / 40 кВт
Monster 600 Dark 1998 - 1998 0.6 л. 50 л.с. / 37 кВт
Monster 600 Dark 1998 - 2001 0.6 л. 54 л.с. / 40 кВт
Monster 620 2003 - 2006 0.6 л. 63 л.с. / 46 кВт
Monster 620 (M4) 2004 - наст. вр. 0.6 л. 60 л.с. / 44 кВт
Monster 620 (M4) 2004 - наст. вр. 0.6 л. 33 л.с. / 24 кВт
Monster 620 Dark 2003 - 2006 0.6 л. 63 л.с. / 46 кВт
Monster 620 I.E. 2001 - 2004 0.6 л. 60 л.с. / 44 кВт
Monster 620 I.E. Dark 2001 - 2005 0.6 л. 60 л.с. / 44 кВт
Monster 620 S I.E. 2001 - 2003 0.6 л. 60 л.с. / 44 кВт
Monster 659 (M5) 2011 - наст. вр. 0.7 л. 52 л.с. / 38 кВт
Monster 695 2005 - 2008 0.7 л. 71 л.с. / 52 кВт
Monster 696 2007 - 2013 0.7 л. 80 л.с. / 59 кВт
Monster 696 2013 - наст. вр. 0.7 л. 81 л.с. / 60 кВт
Monster 696 (M5) 2010 - 2013 0.7 л. 44 л.с. / 32 кВт
Monster 696 20th Anniversary 2012 - наст. вр. 0.7 л. 80 л.с. / 59 кВт
Monster 696+ 2007 - 2013 0.7 л. 80 л.с. / 59 кВт
Monster 750 1996 - 2001 0.8 л. 63 л.с. / 46 кВт
Monster 750 1996 - 1997 0.8 л. 68 л.с. / 50 кВт
Monster 750 City 1998 - 2000 0.8 л. 63 л.с. / 46 кВт
Monster 750 City Dark 1998 - 2000 0.8 л. 63 л.с. / 46 кВт
Monster 750 Dark 1998 - 2001 0.8 л. 63 л.с. / 46 кВт
Monster 750 I.E. 2001 - 2002 0.8 л. 64 л.с. / 47 кВт
Monster 750 I.E. Dark 2001 - 2002 0.8 л. 64 л.с. / 47 кВт
Monster 795 2015 - наст. вр. 0.8 л. 87 л.с. / 64 кВт
Monster 796 2002 - 2006 0.8 л. 73 л.с. / 54 кВт
Monster 796 2010 - 2013 0.8 л. 87 л.с. / 64 кВт
Monster 796 2015 - наст. вр. 0.8 л. 88 л.с. / 65 кВт
Monster 796 (M5) 2010 - 2013 0.8 л. 34 л.с. / 25 кВт
Monster 796 (M5) 2010 - 2013 0.8 л. 46 л.с. / 34 кВт
Monster 796 20th Anniversary 2012 - наст. вр. 0.8 л. 87 л.с. / 64 кВт
Monster 796 Dark 2002 - 2006 0.8 л. 73 л.с. / 54 кВт
Monster 797 2016 - наст. вр. 0.8 л. 75 л.с. / 55 кВт
Monster 797 (ME) 2017 - наст. вр. 0.8 л. 46 л.с. / 34 кВт
Monster 821 (M6) 2014 - наст. вр. 0.8 л. 112 л.с. / 82 кВт
Monster 821 (M7) 2014 - наст. вр. 0.8 л. 48 л.с. / 35 кВт
Monster 821 Dark 2014 - наст. вр. 0.8 л. 112 л.с. / 82 кВт
Monster 900 1993 - 2000 0.9 л. 75 л.с. / 55 кВт
Monster 900 1993 - 1998 0.9 л. 67 л.с. / 49 кВт
Monster 900 1993 - 2000 0.9 л. 78 л.с. / 57 кВт
Monster 900 City 1998 - 1998 0.9 л. 67 л.с. / 49 кВт
Monster 900 City 1998 - 2000 0.9 л. 78 л.с. / 57 кВт
Monster 900 City Dark 1998 - 2000 0.9 л. 67 л.с. / 49 кВт
Monster 900 City Dark 1998 - 2000 0.9 л. 78 л.с. / 57 кВт
Monster 900 Cromo 1998 - 1999 0.9 л. 73 л.с. / 54 кВт
Monster 900 Dark 1998 - 1998 0.9 л. 67 л.с. / 49 кВт
Monster 900 Dark 1998 - 2001 0.9 л. 78 л.с. / 57 кВт
Monster 900 I.E. 2001 - 2002 0.9 л. 78 л.с. / 57 кВт
Monster 900 I.E. Dark 2001 - 2002 0.9 л. 78 л.с. / 57 кВт
Monster 900 Metallic 1999 - 2001 0.9 л. 78 л.с. / 57 кВт
Monster 900 S/Spezial 1998 - 1999 0.9 л. 73 л.с. / 54 кВт
Monster 900 S/Spezial 1998 - 2001 0.9 л. 78 л.с. / 57 кВт
Monster 900 S/Spezial 1998 - 2001 0.9 л. 78 л.с. / 57 кВт
Monster S2R 1000 2005 - 2008 1.0 л. 87 л.с. / 64 кВт
Monster S2R 1000 2005 - 2008 1.0 л. 95 л.с. / 70 кВт
Monster S2R 800 2004 - 2007 0.8 л. 76 л.с. / 56 кВт
Monster S2R 800 (M4) 2006 - наст. вр. 0.8 л. 75 л.с. / 55 кВт
Monster S2R 800 (M4) 2006 - наст. вр. 0.8 л. 33 л.с. / 24 кВт
Monster S2R 800 Dark 2004 - 2006 0.8 л. 76 л.с. / 56 кВт
Monster S4 2001 - 2005 0.9 л. 101 л.с. / 74 кВт
Monster S4R 2003 - 2008 1.0 л. 113 л.с. / 83 кВт
Monster S4RS 2005 - 2008 1.0 л. 131 л.с. / 96 кВт
Monster S4RS Tricolore 2007 - наст. вр. 1.0 л. 131 л.с. / 96 кВт