OPEL | 1606262 |
OPEL | 1606306 |
OPEL | 1629062 |
OPEL | 1629094 |
OPEL | 93180218 |
OPEL | 93185845 |
OPEL | 95516735 |
OPEL | 95518060 |
VAUXHALL | 1606262 |
VAUXHALL | 1606306 |
VAUXHALL | 93180218 |
VAUXHALL | 93185845 |
CHEVROLET | ASTRA Наклонная задняя часть | 1.8 | 1998 - 2011 | C 18 NE, C 18 YE | 110hp (81kW) |
CHEVROLET | ASTRA седан | 1.8 | 2002 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
CHEVROLET | ASTRA седан | 1.8 | 1999 - 2011 | C 18 NE, C 18 YE | 110hp (81kW) |
CHEVROLET | VIVA | 1.8 | 2003 - 2008 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA G Кабриолет (F67) | 1.6 16V | 2001 - 2005 | Z 16 XE | 101hp (74kW) |
OPEL | ASTRA G Кабриолет (F67) | 1.8 16V | 2001 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA G купе (F07_) | 1.6 16V | 2000 - 2005 | Z 16 XE | 101hp (74kW) |
OPEL | ASTRA G купе (F07_) | 1.8 16V | 2000 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA G купе (F07_) | 1.8 16V | 2000 - 2000 | X 18 XE1 | 116hp (85kW) |
OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.4 16V | 1998 - 2005 | Z 14 XE, X 14 XE | 90hp (66kW) |
OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.6 16V | 1998 - 2005 | Z 16 XE, X 16 XEL, C 16 SEL | 101hp (74kW) |
OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.6 LPG | 2002 - 2005 | Z 16 XE | 101hp (74kW) |
OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.8 16V | 2000 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 1.8 16V | 1998 - 2000 | X 18 XE1 | 116hp (85kW) |
OPEL | ASTRA G седан (F69_) | 1.4 16V | 1998 - 2005 | Z 14 XE, X 14 XE | 90hp (66kW) |
OPEL | ASTRA G седан (F69_) | 1.6 16V | 1998 - 2005 | Z 16 XE, X 16 XEL | 101hp (74kW) |
OPEL | ASTRA G седан (F69_) | 1.6 LPG | 2002 - 2005 | Z 16 XE | 101hp (74kW) |
OPEL | ASTRA G седан (F69_) | 1.8 16V | 1998 - 2000 | X 18 XE1 | 116hp (85kW) |
OPEL | ASTRA G седан (F69_) | 1.8 16V | 2000 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA G универсал (F35_) | 1.4 16V | 1998 - 2004 | Z 14 XE, X 14 XE | 90hp (66kW) |
OPEL | ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 16V | 1998 - 2004 | Z 16 XE, X 16 XEL | 101hp (74kW) |
OPEL | ASTRA G универсал (F35_) | 1.6 CNG | 2003 - 2004 | Z 16 YNG | 97hp (71kW) |
OPEL | ASTRA G универсал (F35_) | 1.8 16V | 2000 - 2004 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA G универсал (F35_) | 1.8 16V | 1998 - 2000 | X 18 XE1 | 116hp (85kW) |
OPEL | ASTRA H (L48) | 1.8 | 2004 - 2010 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.8 | 2005 - 2010 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 1.8 | 2005 - 2010 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ASTRA H универсал (L35) | 1.8 | 2004 - 2010 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG | 2006 - | Z 16 YNG | 94hp (69kW) |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG | 2005 - | Z 16 YNG | 97hp (71kW) |
OPEL | COMBO Фургон/универсал | 1.6 CNG 16V | 2005 - | Z 16 YNG | 97hp (71kW) |
OPEL | COMBO Фургон/универсал | 1.6 CNG 16V | 2006 - | Z 16 YNG | 94hp (69kW) |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.4 | 2000 - 2009 | Z 14 XE | 90hp (66kW) |
OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.8 | 2000 - 2009 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | MERIVA | 1.6 16V | 2003 - 2006 | Z 16 XE | 100hp (74kW) |
OPEL | MERIVA | 1.8 | 2003 - 2010 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | SIGNUM | 1.8 | 2003 - | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
OPEL | TIGRA TwinTop | 1.8 | 2004 - | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | 2004 - | Z 16 XE | 100hp (74kW) |
OPEL | VECTRA C | 1.8 | 2002 - | Z 18 XEL | 110hp (81kW) |
OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 2002 - | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | 2005 - | Z 16 XE | 100hp (74kW) |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 2002 - 2006 | Z 18 XEL | 110hp (81kW) |
OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 2002 - | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
OPEL | VECTRA C универсал | 1.6 16V | 2004 - | Z 16 XE | 100hp (74kW) |
OPEL | VECTRA C универсал | 1.8 | 2003 - | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 1.6 16V | 1999 - 2005 | Z 16 XE, X 16 XEL | 101hp (74kW) |
OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 1.6 CNG | 2001 - 2005 | Z 16 YNG | 97hp (71kW) |
OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 1.8 16V | 2000 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 1.8 16V | 1999 - 2000 | X 18 XE1 | 116hp (85kW) |
OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.6 CNG | 2006 - | Z 16 YNG | 94hp (69kW) |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | 2004 - 2015 | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
SAAB | 9-3 Кабриолет (YS3F) | 1.8 i | 2004 - 2015 | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
SAAB | 9-3 универсал (YS3F) | 1.8 i | 2005 - 2015 | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Кабриолет | 1.6 16V | 2001 - 2005 | Z 16 XE | 101hp (74kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Кабриолет | 1.8 16V | 2001 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 1.8 16V | 2000 - 2005 | X 18 XE1, Z 18 XEL | 115hp (85kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 1.8 16V | 2000 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 1.8 16V Dualfuel | 2002 - 2004 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) купе (F67) | 1.8 16V Dualfuel | 2002 - 2005 | Z 18 XE | 118hp (87kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.4 16V | 1998 - 2005 | X 14 XE, Z 14 XE | 90hp (66kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.4 16V Dualfuel | 1999 - 2003 | X 14 XE, Z 14 XE | 90hp (66kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.6 16V | 1998 - 2005 | X 16 XEL, Z 16 XE | 101hp (74kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.6 Dualfuel | 1999 - 2004 | Z 16 XE | 101hp (74kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.8 16V | 2000 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.8 16V | 1998 - 2000 | X 18 XE1 | 116hp (85kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.8 16V Dualfuel | 2002 - 2005 | Z 18 XE | 118hp (87kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 1.8 16V Dualfuel | 2002 - 2003 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 1.4 16V | 1998 - 2005 | X 14 XE, Z 14 XE | 90hp (66kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 1.6 16V | 1998 - 2005 | X 16 XEL, Z 16 XE, Z 16 XEP, C 16 SEL | 101hp (74kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 1.6 Dualfuel | 1999 - 2004 | Z 16 XE | 101hp (74kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 1.8 16V | 1998 - 2004 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 1.8 16V | 1998 - 2004 | X 18 XE1 | 116hp (85kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 1.8 16V Dualfuel | 1998 - 2004 | Z 18 XE | 118hp (87kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 1.8 16V Dualfuel | 2002 - 2003 | 125hp (92kW) | |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.4 16V | 1998 - 2005 | X 14 XE, Z 14 XE | 90hp (66kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.4 16V Dualfuel | 1999 - 2003 | X 14 XE, Z 14 XE | 90hp (66kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.6 16V | 1998 - 2004 | X 16 XEL, Z 16 XE | 101hp (74kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.6 Dualfuel | 1999 - 2004 | X 16 XEL, Z 16 XE | 101hp (74kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.6 Dualfuel | 1998 - 2004 | Z 16 SE | 85hp (63kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.8 16V | 2000 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.8 16V | 1998 - 2000 | X 18 XE1 | 116hp (85kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.8 16V Dualfuel | 2002 - 2005 | Z 18 XE | 118hp (87kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 1.8 16V Dualfuel | 2002 - 2003 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.8 | 2005 - 2010 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть | 1.8 | 2004 - 2009 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 1.8 | 2004 - 2009 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) | 1.4 16V | 2000 - 2005 | X 14 XE, Z 14 XE | 90hp (66kW) |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25) | 1.4 16V | 2001 - 2007 | Z 14 XE | 90hp (66kW) |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25) | 1.6 CNG 16V | 2005 - 2012 | Z 16 YNG | 97hp (71kW) |
VAUXHALL | COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25) | 1.6 CNG 16V | 2006 - 2012 | Z 16 YNG | 94hp (69kW) |
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | 1.6 CNG | 2005 - 2012 | Z 16 YNG | 97hp (71kW) |
VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | 1.6 CNG | 2006 - 2010 | Z 16 YNG | 94hp (69kW) |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.4 16V | 2000 - 2006 | Z 14 XE | 90hp (66kW) |
VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.8 16V | 2000 - 2006 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.6 i 16V | 2003 - 2005 | Z 16 XE | 100hp (74kW) |
VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.8 i 16V | 2003 - 2010 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 2003 - 2005 | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
VAUXHALL | TIGRA TwinTop | 1.8 | 2004 - 2009 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 1.8 16V | 2002 - 2008 | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 1.8 16V Dualfuel | 2002 - 2008 | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 1.8 16V | 2002 - 2008 | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 1.8 16V Dualfuel | 2002 - 2008 | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) универсал | 1.8 16V | 2003 - 2005 | Z 18 XE | 122hp (90kW) |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.6 16V | 1999 - 2005 | X 16 XEL, Z 16 XE | 101hp (74kW) |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.6 CNG | 2001 - 2005 | Z 16 YNG | 97hp (71kW) |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.6 Dualfuel | 1998 - 2005 | X 16 XEL, Z 16 XE | 101hp (74kW) |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.8 16V | 2000 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.8 16V | 1999 - 2000 | X 18 XE1 | 116hp (85kW) |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.8 Dualfuel | 2000 - 2005 | Z 18 XE | 125hp (92kW) |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 1.6 CNG | 2005 - 2014 | Z 16 YNG | 94hp (69kW) |
Роликовий модуль натягувача ременя ролик ремінь
- Производитель: GATES
Соединенные Штаты Америки
- Артикул: K025499XS
- Код товара: 00002118
- Наличие: Есть в наличии
-
Склад № 2Срок поставки 1 дн.
-
1655грн. + 165
КоличествоОстаток товара на складе 1 шт. -