• Вал привідний задній
Сторона установки передний мост справа
Сторона установки передний мост слева
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Диаметр прокладки [мм] 60 мм
Длина [мм] 627 мм
диаметр 2 (мм) 108 мм
MERCEDES-BENZ 1073500410
MERCEDES-BENZ 1073502710
MERCEDES-BENZ 1073502810
MERCEDES-BENZ 1073503310
MERCEDES-BENZ 1073504310
MERCEDES-BENZ 1233500410
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) 1980 - 1985 M 102.980 136hp (100kW)
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE 1977 - 1985 M 110.988 185hp (136kW)
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 300 C Turbo-D (123.153) 1981 - 1985 OM 617.952 125hp (92kW)
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 200 T 1980 - 1985 M 102.920 109hp (80kW)
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 200 T (123.280) 1980 - 1985 M 102.939 101hp (74kW)
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 230 TE (123.283) 1980 - 1985 M 102.980 136hp (100kW)
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) 1979 - 1985 OM 616.912 72hp (53kW)
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 280 TE (123.093) 1977 - 1985 M 110.988 185hp (136kW)
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 1979 - 1985 OM 617.912 88hp (65kW)
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) 1977 - 1985 OM 617.912 80hp (59kW)
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T Turbo-D (123.193) 1980 - 1985 OM 617.952 125hp (92kW)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042) 1976 - 1981 M 110.982, M 110.986, M 110.990 177hp (130kW)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042) 1974 - 1985 M 110.982, M 110.986, M 110.990 185hp (136kW)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 380 SL (107.045) 1980 - 1985 M 116.962 204hp (150kW)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 380 SL (107.045) 1980 - 1981 M 116.960 218hp (160kW)
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 280 SLC (107.022) 1974 - 1981 M 110.982, M 110.986, M 110.990 185hp (136kW)
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 280 SLC (107.022) 1976 - 1981 M 110.982, M 110.986, M 110.990 177hp (130kW)
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 380 SLC (107.025) 1980 - 1981 M 116.960 218hp (160kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 200 1980 - 1985 M 102.939 101hp (74kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 200 (123.220) 1980 - 1985 M 102.920 109hp (80kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 200 D 1979 - 1985 OM 615.940 60hp (44kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 230 (123.023) 1976 - 1981 M 115.954 109hp (80kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 230 E (123.223) 1980 - 1985 M 102.980 136hp (100kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 240 D (123.123) 1979 - 1985 OM 616.912 72hp (53kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 280 (123.030) 1976 - 1981 M 110.923 156hp (115kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 280 E 1976 - 1981 M 110.988 177hp (130kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 280 E (123.033) 1976 - 1985 M 110.988, M 110.984 185hp (136kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 300 D (123.130) 1979 - 1985 OM 617.912 88hp (65kW)
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W123) 300 Turbo-D (123.133) 1981 - 1985 OM 617.952 125hp (92kW)

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Вал привідний задній

  • Производитель: GSP

    Германия

  • Артикул: 235004
  • Код товара: 00001817
  • Наличие: Есть в наличии
  • Склад № 2Срок поставки 1 дн.

    • 1855грн. + 185 

    Количество
    Остаток товара на складе 1 шт.