• Гальмівний диск
Диаметр [мм] 280 мм
? отверстия [мм] 15.5 мм
Внутренний диаметр 142 мм
Диаметр центрирования [мм] 73 мм
Высота [мм] 71.5 мм
? фаски [мм] 118 мм
Количество отверстий 5
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска вентилируемый
Минимальная толщина [мм] 25.9 мм
Толщина тормозного диска (мм) 28 мм
Код MAPP в наличии
CITROËN 1607872180
CITROËN 424929
CITROËN 424998
CITROËN 4249K2
FIAT 51705749
FIAT 51740246
FIAT 51848621
PEUGEOT 1607872180
PEUGEOT 424928
PEUGEOT 424998
PEUGEOT 4249K2
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006 - 4HV (P22DTE) 101hp (74kW)
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 2011 - 4HG (P22DTE) 110hp (81kW)
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006 - 4HU (P22DTE) 120hp (88kW)
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2011 - 4HH (P22DTE) 130hp (96kW)
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 2011 - 4HJ (P22DTE) 150hp (110kW)
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2010 - F1CE3481N (F30DTE) 146hp (107kW)
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2006 - F1CE0481D (F30DT) 157hp (116kW)
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 180 2011 - F1CE3481E (F30DTE) 177hp (130kW)
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 100 2006 - 4HV (P22DTE) 101hp (74kW)
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 110 2011 - 4HG (P22DTE) 110hp (81kW)
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 120 2006 - 4HU (P22DTE) 120hp (88kW)
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 130 2011 - 4HH (P22DTE) 130hp (96kW)
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 150 2011 - 4HJ (P22DTE) 150hp (110kW)
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 155 2010 - F1CE0481D (F30DT) 157hp (115kW)
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 2006 - F1CE0481D (F30DT) 157hp (116kW)
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 180 2011 - F1CE3481E (F30DTE) 177hp (130kW)
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 100 2006 - 4HV (P22DTE) 101hp (74kW)
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 110 2011 - 4HG (P22DTE) 110hp (81kW)
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 120 2006 - 4HU (P22DTE) 120hp (88kW)
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 130 2011 - 4HH (P22DTE) 130hp (96kW)
CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 150 2011 - 4HJ (P22DTE) 150hp (110kW)
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 145 2010 - F1CE3481N (F30DTE) 146hp (107kW)
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 155 2010 - F1CE0481D (F30DT) 156hp (115kW)
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 160 2006 - F1CE0481D (F30DT) 157hp (116kW)
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 180 2011 - F1CE3481E (F30DTE) 177hp (130kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 4HV 100hp (74kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011 - F1AE3481G 113hp (83kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011 - 250 A1.000, 250 A2.000 116hp (85kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006 - F1AE0481D 120hp (88kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010 - F1AE0481D 120hp (88kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2006 - F1AE0481T 126hp (93kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2006 - F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 131hp (96kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 140 Natural Power 2009 - F1CE0441A, F1CFA401A 136hp (100kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011 - F1AE3481E 148hp (109kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015 - F1AGL411C 150hp (110kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2010 - F1CE3481N 146hp (107kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2011 F1CE3481M 156hp (115kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - F1CE0481D 158hp (116kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2015 - F1AGL411B 177hp (130kW)
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011 - F1CE3481E 177hp (130kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 2011 4HV 100hp (74kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011 - F1AE3481G 113hp (83kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011 - 250 A1.000, 250 A2.000 116hp (85kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006 - F1AE0481D 120hp (88kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011 - F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N, F1AGL411M 131hp (96kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2010 - F1AE0481T 126hp (93kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 140 Natural Power 2009 - F1CE0441A, F1CFA401A 136hp (100kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015 - F1AGL411A, F1AGL411C 150hp (110kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011 - F1AE3481E 148hp (109kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2010 - F1CE3481N 146hp (107kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - F1CE0481D, F1CE3481M 158hp (116kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - F1CE0481D 156hp (115kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2015 - F1AGL411B 177hp (130kW)
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011 - F1CE3481E 177hp (130kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 4HV 100hp (74kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 2011 - F1AE3481G 113hp (83kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 2011 - 250 A1.000, 250 A2.000 116hp (85kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 2006 - F1AE0481D, FPT 120hp (88kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010 - F1AE0481D 120hp (88kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2011 - F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 131hp (96kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 2006 - F1AE0481T 126hp (93kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 140 Natural Power 2009 - F1CE0441A, F1CFA401A 136hp (100kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2011 - F1AE3481E 148hp (109kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 2015 - F1AGL411C, F1AGL411A 150hp (110kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 2010 - F1CE3481N 146hp (107kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2011 F1CE3481M 156hp (115kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - F1CE0481D 158hp (116kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 2015 - F1AGL411B 177hp (130kW)
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 2011 - F1CE3481E 177hp (130kW)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006 - 4HV (P22DTE) 101hp (74kW)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 2011 - 4HG (P22DTE) 110hp (81kW)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006 - 4HU (P22DTE) 120hp (88kW)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 2011 - 4HH (P22DTE) 131hp (96kW)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 2011 - 4HJ (P22DTE) 150hp (110kW)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 2007 - F1CE0481D (F30DT) 156hp (115kW)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 2010 - F1CE3481N (F30DTE) 146hp (107kW)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 2006 - F1CE0481D (F30DT) 156hp (116kW)
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 175 2011 - F1CE3481E (F30DTE) 177hp (130kW)
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 100 2006 - 4HV (P22DTE) 101hp (74kW)
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 110 2011 - 4HG (P22DTE) 110hp (81kW)
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 120 2006 - 4HU (P22DTE) 120hp (88kW)
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 130 2011 - 4HH (P22DTE) 131hp (96kW)
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 150 2011 - 4HJ (P22DTE) 150hp (110kW)
PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 145 2010 - F1CE3481N (F30DTE) 146hp (107kW)
PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 160 2006 - F1CE0481D (F30DT) 156hp (116kW)
PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 175 2011 - F1CE3481E (F30DTE) 177hp (130kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 100 2006 - 4HV (P22DTE) 101hp (74kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 110 2011 - 4HG (P22DTE) 110hp (81kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 120 2006 - 4HU (P22DTE) 120hp (88kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 130 2011 - 4HH (P22DTE) 131hp (96kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 150 2011 - 4HJ (P22DTE) 150hp (110kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 D 2008 - 2009 158hp (116kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 2006 - F1CE0481D (F30DT) 156hp (115kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 145 2010 - F1CE3481N (F30DTE) 146hp (107kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 160 2006 - F1CE0481D (F30DT) 156hp (116kW)
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 175 2011 - F1CE3481E (F30DTE) 177hp (130kW)

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Гальмівний диск

  • Производитель: ATE

    Германия

  • Артикул: 24.0128-0213.1
  • Код товара: 00001971
  • Наличие: Есть в наличии
  • Склад № 2Срок поставки 1 дн.

    • 1740грн. + 173 

    Количество
    Остаток товара на складе 2 шт.