• Гальмівний диск 2 шт кт
Диаметр [мм] 330 мм
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами
? отверстия [мм] 16.5 мм
Внутренний диаметр 185 мм
Диаметр центрирования [мм] 75 мм
Высота [мм] 68.8 мм
? фаски [мм] 120 мм
Количество отверстий 5
Поверхность с покрытием
Обработка Высокоуглеродистый
Тип тормозного диска вентилируемый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сдвоенные тормозные диски
Минимальная толщина [мм] 18.4 мм
Толщина тормозного диска (мм) 20 мм
Код MAPP в наличии
BMW 34216775287
BMW 5 (F10) 518 d 2013 - 2016 B47 D20 A 163hp (120kW)
BMW 5 (F10) 518 d 2013 - 2016 B47 D20 A 150hp (110kW)
BMW 5 (F10) 518 d 2013 - 2014 N47 D20 C 143hp (105kW)
BMW 5 (F10) 518 d 2013 - 2014 N47 D20 C 136hp (100kW)
BMW 5 (F10) 520 d 2013 - 2016 B47 D20 A 190hp (140kW)
BMW 5 (F10) 520 d 2013 - 2016 N47 D20 C 136hp (100kW)
BMW 5 (F10) 520 d 2013 - 2016 N47 D20 C 200hp (147kW)
BMW 5 (F10) 520 d 2010 - 2016 N47 D20 C 184hp (135kW)
BMW 5 (F10) 520 d 2009 - 2016 N47 D20 C, B47 D20 A 163hp (120kW)
BMW 5 (F10) 520 d 2013 - 2016 B47 D20 A 211hp (155kW)
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013 - 2016 B47 D20 A 190hp (140kW)
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 136hp (100kW)
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 200hp (147kW)
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 184hp (135kW)
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013 - 2016 B47 D20 A 163hp (120kW)
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013 - 2016 B47 D20 A 211hp (155kW)
BMW 5 (F10) 520 i 2010 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 184hp (135kW)
BMW 5 (F10) 520 i 2010 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 163hp (120kW)
BMW 5 (F10) 520 i 2013 - 2016 N20 B16 A 170hp (125kW)
BMW 5 (F10) 523 i 2009 - 2011 N53 B30 A 204hp (150kW)
BMW 5 (F10) 523 i 2009 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF 204hp (150kW)
BMW 5 (F10) 523 i 2009 - 2011 211hp (155kW)
BMW 5 (F10) 523 i 2009 - 2011 N53 B30 A 218hp (160kW)
BMW 5 (F10) 525 d 2011 - 2016 N47 D20 D 211hp (155kW)
BMW 5 (F10) 525 d 2011 - 2016 N47 D20 D 218hp (160kW)
BMW 5 (F10) 525 d 2009 - 2011 N57 D30 A 204hp (150kW)
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 2011 - 2016 N47 D20 D 211hp (155kW)
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 2011 - 2016 N47 D20 D 218hp (160kW)
BMW 5 (F10) 528 i 2009 - 2011 N53 B30 A 258hp (190kW)
BMW 5 (F10) 528 i 2010 - 2016 N20 B20 A 245hp (180kW)
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 2010 - 2016 N20 B20 A 245hp (180kW)
BMW 5 (F10) 530 d 2011 - 2016 N57 D30 A 258hp (190kW)
BMW 5 (F10) 530 d 2009 - 2011 N57 D30 A 245hp (180kW)
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2011 - 2016 N57 D30 A 258hp (190kW)
BMW 5 (F10) 530 i 2009 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF 258hp (190kW)
BMW 5 (F10) 530 i 2011 - 2013 N53 B30 A 272hp (200kW)
BMW 5 Touring (F11) 518 d 2014 - B47 D20 A 150hp (110kW)
BMW 5 Touring (F11) 518 d 2014 - B47 D20 A 163hp (120kW)
BMW 5 Touring (F11) 518 d 2012 - 2014 N47 D20 C 143hp (105kW)
BMW 5 Touring (F11) 518 d 2012 - N47 D20 C, B47 D20 A 136hp (100kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2009 - 2016 N47 D20 C 184hp (135kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2013 - B47 D20 A 211hp (155kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2013 - B47 D20 A 190hp (140kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2009 - 2016 N47 D20 C 136hp (100kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2009 - B47 D20 A 163hp (120kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2009 - 2016 N47 D20 C 200hp (147kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013 - B47 D20 A 190hp (140kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 184hp (135kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013 - B47 D20 A 163hp (120kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 136hp (100kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 200hp (147kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013 - B47 D20 A 211hp (155kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 i 2010 - N20 B20 A, N20 B20 B 184hp (135kW)
BMW 5 Touring (F11) 520 i 2011 - 2017 N20 B20 B, N20 B20 A 163hp (120kW)
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2009 - 2011 N53 B30 A 204hp (150kW)
BMW 5 Touring (F11) 523 i 2009 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B 204hp (150kW)
BMW 5 Touring (F11) 525 d 2011 - N47 D20 D 211hp (155kW)
BMW 5 Touring (F11) 525 d 2011 - N47 D20 D 218hp (160kW)
BMW 5 Touring (F11) 525 d 2009 - 2011 N57 D30 A 204hp (150kW)
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 2011 - N47 D20 D 211hp (155kW)
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 2011 - N47 D20 D 218hp (160kW)
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2010 - N20 B20 A 245hp (180kW)
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2009 - 2011 N53 B30 A 258hp (190kW)
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 2011 - N20 B20 A 245hp (180kW)
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2011 - N57 D30 A 286hp (210kW)
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2011 - N57 D30 A 258hp (190kW)
BMW 5 Touring (F11) 530 d 2009 - 2011 N57 D30 A 245hp (180kW)
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2010 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 AF 258hp (190kW)
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2011 - 2013 N53 B30 A 272hp (200kW)

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Гальмівний диск 2 шт кт

  • Производитель: ATE

    Германия

  • Артикул: 24.0120-0229.2
  • Код товара: 00001190
  • Наличие: Есть в наличии
  • Склад № 2Срок поставки 1 дн.

    • 2590грн. + 258 

    Количество
    Остаток товара на складе 4 шт.